
2026 m. Denza N9 4WD PHEV
Mes tiekiame visiškai -naują 2026 m. Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, aprūpintą 4-durų 5-sėdimų išdėstymu, maitinamą tik baterijomis ir siūlome 202 km nuvažiuoti elektra. Šis modelis, kurio kaina yra nuo 5 000 iki 6 000 USD, idealiai tinka verslo priėmimams, VIP pervežimams viešbutyje ir šeimos reikmėms. Galime jį eksportuoti kaip lygiagrečiai{15}}importuojamą transporto priemonę į vairo kairėje pusėje rinkas, pvz., Pietų Ameriką, Australiją, Šiaurės Ameriką, Afriką ir Pietryčių Aziją.
bASC specifikacija
| Modelis | 2026 Denza N9Premium Prestige apdaila |
2026 m. Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 m. Denza N9 flagmano apdaila |
|---|---|---|---|
| Gamintojas | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Transporto priemonių klasė | Viso{0}}dydžio visureigis | Viso{0}}dydžio visureigis | Viso{0}}dydžio visureigis |
| Energijos tipas | Prijunkite{0}}hibridinę elektrinę transporto priemonę (PHEV) | Prijunkite{0}}hibridinę elektrinę transporto priemonę (PHEV) | Prijunkite{0}}hibridinę elektrinę transporto priemonę (PHEV) |
| Emisijos standartas | Kinijos nacionalinis emisijos standartas VI | Kinijos nacionalinis emisijos standartas VI | Kinijos nacionalinis emisijos standartas VI |
| Paleidimo data | 2025 m. rugsėjo mėn | 2025 m. rugsėjo mėn | 2025 m. rugsėjo mėn |
| WLTC elektrinis važiavimo nuotolis (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC elektrinis važiavimo nuotolis (km) | 202 | 202 | 202 |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo laikas (valandomis) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo talpos diapazonas (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Didžiausias sukimo momentas (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Užkrato pernešimas | E-CVT nuolat kintama transmisija | E-CVT nuolat kintama transmisija | E-CVT nuolat kintama transmisija |
| Kūno struktūra | 5 durų, 6 vietų visureigis | 5 durų, 6 vietų visureigis | 5 durų, 6 vietų visureigis |
| Variklis | 2,0 l eilinis cilindras su turbokompresoriumi (207 AG) | 2,0 l eilinis cilindras su turbokompresoriumi (207 AG) | 2,0 l eilinis cilindras su turbokompresoriumi (207 AG) |
| Elektros variklio galia (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Ilgis * Plotis * Aukštis (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Oficialus 0–100 km/h pagreitis (-ai) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| WLTC kombinuotos degalų sąnaudos (l/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Degalų sąnaudos esant minimaliai įkrovimo būsenai (WLTC, L/100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Degalų sąnaudos esant minimaliai įkrovimo būsenai (NEDC, L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Pašalintas svoris (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Didžiausia transporto priemonės bendroji masė (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Skirtumai | 2026 m. Denza N9 Premium Prestige apdaila | 2026 m. Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 m. Denza N9 flagmano apdaila |
| Konfigūracijos | ●Standartinis | ○ Neprivaloma | /Nepasiekiamas |
| Automatinės elektra valdomos durys | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Standartinis |
| Šoninės bėgimo lentos | ○ Elektra (1 265 USD) | ●Elektrinė | ●Elektrinė |
| Specialios apšvietimo funkcijos | / | / | ●Matricos{0}}tipas |
| Galinio šoninio lango skėčiai nuo saulės | ●Rankinis | ●Rankinis | ●Elektrinė |
| Vidiniai kosmetiniai veidrodžiai | ●Vairuotojo pusė + šviesa; | ●Vairuotojo pusė + šviesa; | ●Vairuotojo pusė + šviesa; |
| ●Keleivio pusė + šviesa; | ●Keleivio pusė + šviesa; | ●Keleivio pusė + šviesa; | |
| ○Galinės sėdynės + šviesa | ●Galinės sėdynės + šviesa | ●Galinės sėdynės + šviesa | |
| Galiniai LCD ekranai | ○ | ● | ● |
| Galinio LCD ekrano dydis | ○ 17,3 colio | ●17,3 colio | ●17,3 colio |
| Galinio LCD ekrano skyra | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Galinių daugialypės terpės ekranų skaičius | ○1 | ●1 | ●1 |
| Galinio keleivio multimedijos valdymas | ○ | ● | ● |
| Vidinio galinio vaizdo veidrodžio funkcijos | ●Auto{0}}Pritemdymas; | ●Auto{0}}Pritemdymas; | ●Auto{0}}Pritemdymas; |
| ○ Srautinio perdavimo medija | ●Srautinė medija | ●Srautinė medija | |
| USB /-C tipo prievadų skaičius | ●2 (Priekyje) / 3 (Galinėje); | ●2 (priekis) / 4 (galas) | ●2 (priekis) / 4 (galas) |
| ○2 (priekyje) / 4 (galinėje) | |||
| Priekinės sėdynės funkcijos | ●Šildymas; | ●Šildymas; | ●Šildymas; |
| ●Vėdinimas; | ●Vėdinimas; | ●Vėdinimas; | |
| ●Masažas | ●Masažas | ●Masažas; | |
| ●Galvos atramos garsiakalbiai | |||
| 2-Eilėje sėdynės reguliavimas | ●Priekinės{0}}galinės dalies reguliavimas; | ●Priekinės{0}}galinės dalies reguliavimas; | ●Priekinės{0}}galinės dalies reguliavimas; |
| ●Atlošo reguliavimas; | ●Atlošo reguliavimas; | ●Atlošo reguliavimas; | |
| ●Juosmens reguliavimas; | ●Juosmens reguliavimas; | ●Juosmens reguliavimas; | |
| ●Šoninis reguliavimas | ●Šoninis reguliavimas | ●Kojų atramos reguliavimas; | |
| ●Šoninis reguliavimas | |||
| Nulinės{0}}gravitacijos sėdynė | / | ●Keleivių pusė | ●Keleivių pusė |
| 3-Eilėje sėdynės reguliavimas | / | / | ●Šildymas |
| Garsiakalbių skaičius | ●20 garsiakalbių | ●20 garsiakalbių | ●26 Garsiakalbiai |

Populiarus Žymos: 2026 denza n9 4wd phev, Kinija 2026 denza n9 4wd phev

