Produktų aprašymas
„Changan Deepal S7“ („Shenlan S7“) yra 5-durų, 5{5}}pailgintos- vietų{8}}vidutinio dydžio hibridinis visureigis. Jame sumontuotas 1,5 litro keturių cilindrų variklis, kuris padidina diapazoną, išvystantis maksimalią 70 kW galią. Automobilį varo galinės pavaros variklis, kurio didžiausia galia yra 175 kW, o didžiausias sukimo momentas – 320 Nm.
Kalbant apie kainas, 2024 m. Changan Deepal S7 (Shenlan S7) yra keturių konfigūracijų: 121 Pro Honor, 121 Max Honor, 200 Max ir 520 Max. Šių konfigūracijų kainos yra atitinkamai 156 300, 166 500, 186 900 ir 207 300 RMB.
Pagrindinis skirtumas tarp keturių konfigūracijų yra CLTC grynai elektrinis diapazonas. „Honor“ versijos siūlo 121 km atstumą, o 200 Max Black ir Gold Knight versija – 200 km. 520 Max Black and Gold Knight versijos atstumas yra 520 km. „Honor“ versijos labiau tinka važinėti mieste ir trumpoms kelionėms, o „Black“ ir „Gold Knight“ versijos labiau tinka ilgoms-atstumo kelionėms.
Antrasis skirtumas yra intelektualios vairavimo įrangos konfigūracija. Pradinio-lygmens versijoje „121 Pro Honor“ yra 4 kameros ir 4 lidarai. 121 Max Honor, 200 Max ir 520 Max Black ir Gold Knight versijose yra 7 kameros, 3 milimetrų{11}}bangų radarai ir 6 lidarai. Kalbant apie išmanųjį vairavimą, pradinio lygio{14}}versija siūlo mažiau funkcijų, palyginti su kitomis trimis versijomis. Be to, 200 Max, 520 Max ir 121 Max Honor versijų vairavimo pagalbos lygis yra L2.
Jei ieškote visureigio Deepal S7 (Shenlan S7), kuris būtų įperkamas su mažesniais ridos reikalavimais, 121 Pro Honor versija būtų geras pasirinkimas. Siekdami didesnio ekonomiškumo-, galite pasirinkti 121 Max arba 200 Max versijas. Jei turite didesnius ridos reikalavimus, 520 Max versija yra geriausias pasirinkimas.




parametras
| Changan Deepal (SHENLAN) S7 | ||||
| Pagrindiniai parametrai | Deepal S{0}} Pro išplėstinis leidimas | Deepal S{0}}Max išplėstinis leidimas | Deepal S{0}}Maksimalus grynai elektrinis variantas | Deepal S{0}}Maksimalus grynai elektrinis variantas |
| Gamintojas | Deepal automobilis | Deepal automobilis | Deepal automobilis | Deepal automobilis |
| Lygis | Vidutinis visureigis | Vidutinis visureigis | Vidutinis visureigis | Vidutinis visureigis |
| Energijos tipas | Pridėti programą | Pridėti programą | Gryna elektrinė | Gryna elektrinė |
| Variklis | 1,5 l/L4/95 AG | 1,5 l/L4/95 AG | - | - |
| Variklis | Padidinti programą/238 arklio galių | Padidinti programą/238 arklio galių | Gryna elektrinė / 258 arklio galių | Gryna elektrinė / 218 arklio galių |
| Transmisijos dėklas | Elektromobilio vieno greičio transmisija | Elektromobilio vieno greičio transmisija | Elektromobilio vieno greičio transmisija | Elektromobilio vieno greičio transmisija |
| Didžiausia variklio galia (PS) | 238 | 238 | 258 | 218 |
| Bendra variklio galia (kW) | 175 | 175 | 190 | 160 |
| Bendras variklio sukimo momentas (N.m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| WLTC grynai elektrinis atstumas (km) | 90 | 160 | - | - |
| CLTC grynai elektrinis atstumas (km) | 121 | 200 | 520 | 620 |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | Greitas įkrovimas: 0,5 valandos, lėtas įkrovimas: nustatoma | Greitas įkrovimas: 0,5 valandos, lėtas įkrovimas: nustatoma | Greitas įkrovimas: 0,59 valandos, lėtas įkrovimas: nenustatyta | Greitas įkrovimas: 0,59 valandos, lėtas įkrovimas: nenustatyta |
| Greito įkrovimo pajėgumas (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Energijos sąnaudos šimtui kilometrų (kWh/100 km) | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.4 |
| Kūno tipas | 5 durų 5 vietų visureigis | 5 durų 5 vietų visureigis | 5 durų 5 vietų visureigis | 5 durų 5 vietų visureigis |
| Ilgas * platus * Aukštis (mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1626 | 4750*1930*1627 | 4750*1930*1628 |
| Ratų bazė (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Oficialus 0–100 km/h pagreitis (s) | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 7.5 |
| Oficialus įsibėgėjimas (0–50 km) | 3.1 | 3.16 | 3.1 | 3.26 |
| CLTC visos degalų sąnaudos (l/100 km) | 1.02 | 0.63 | - | - |
| Kūnas | ||||
| Priekinio tarpvėžės plotis (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Galinio tarpvėžės plotis (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Durų atidarymo režimas | Šone pakabinamos durys | Šone pakabinamos durys | Šone pakabinamos durys | Šone pakabinamos durys |
Populiarus Žymos: hibridinis visureigis deepal s7, hibridinis visureigis Kinija deepal s7 hibridinis visureigis






