
2024 m. Chery Little Ant 321km Mini EV
Sukurti 251 km nuotolio modeliai, 321 km variantai papildo tokias funkcijas kaip pastovaus greičio palaikymo sistema, nusileidimo nuo kalno kontrolė, vairo šildymas (viršutinė--linijos versija), išmanusis nuotolinio valdymo raktas (viršutinė-linijos versijos--versija), beraktis įėjimas į {{-}}} viršų{{- versija) ir vairuotojo sėdynės elektrinis reguliavimas, šildymas ir atminties funkcijos (viršutinė--linijos versija). Jie taip pat palaiko „Huawei HiCar“ išmaniųjų telefonų ryšį, atsipalaidavimo režimą, 4-garsiakalbių garso sistemą, LED priekinius žibintus (didžiausia{17}}versija), automatinius priekinius žibintus ir kt.
Pirkimų gairės
Norėdami suteikti jums geresnes paslaugas, siųsdami užklausą nurodykite šią informaciją:
Prekės ženklas ir modelis: nurodykite tikslų prekės ženklą ir modelį.
Energijos tipas: elektrinis, hibridinis, benzininis arba dyzelinis.
Transporto priemonės tipas: Sedanas, MPV, visureigis, mini automobilis, mikroautobusas arba sunkvežimis.
Varomoji pavara: 2WD (dviejų-ratų pavara) arba 4WD (keturių-ratų pavara).
Sėdynės talpa: 3 vietų, 5 vietų, 6 vietų, 7 vietų, 9 vietų, 11 vietų, 15 vietų ir daugiau.
Našumo parametrai
| Modelis | skruzdėlė 2024 321km |
|---|---|
| Klasė | Mini Automobilis |
| Energijos tipas | Gryna elektra |
| CLTC grynai elektrinis atstumas (km) | 321 |
| Greito įkrovimo procentas | 30-80 |
| Elektros variklis | Gryna elektrinė / 49 arklio galių |
| Užkrato pernešimas | Fiksuotas pavaros santykis |
| Didžiausia elektros variklio galia (Ps) | 49 |
| Bendra elektros variklio galia (kW) | 36 |
| Bendras elektros variklio sukimo momentas (N·m) | 95 |
| Kūno tipas | 3 durų 4 vietų hečbekas |
| Matmenys (ilgis × plotis × aukštis mm) | 3200×1670×1550 |
| Ratų bazė (mm) | 2150 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 100 |
| Oficialus 0–50 km įsibėgėjimo laikas (s) | 6 |
Produktų aprašymas
| Konfigūracijos elementas |
Meilus leidimas |
Aistringas leidimas | Tik meilės leidimas | Affectionate Pro Edition |
|---|---|---|---|---|
| Priminimas neprisisegti saugos diržų | ●Vairuotojo sėdynė | ●Priekinė{0}}eilė | ●Priekinė{0}}eilė | ●Priekinė{0}}eilė |
| Priekinės{0}}eilės berakčio įvedimo funkcija | - | - | ● | - |
| Vairuotojo pusės artimųjų{0}}šviesos šaltinis | ●Halogeninis | ●Halogeninis | ●LED | ●Halogeninis |
| Tolimosios{0}}šviesos šviesos šaltinis | ●Halogeninis | ●Halogeninis | ●LED | ●Halogeninis |
| „Vanity Mirror“ automobilyje- | ●Vairuotojo sėdynė | ●Keleivių sėdynė | ●Vairuotojo sėdynė + šviesa | ●Keleivių sėdynė |
| Galinio priekinio stiklo valytuvas | - | - | ● | ● |
| Lietaus-jutimo valytuvo funkcija | - | - | ●Lietaus{0}}jutimo tipas | - |
| Nuotolinės funkcijos per mobiliąją APP | ●Durų valdymas- Langas ●Valdymas- Įkrovimas ●Valdymas- Oro kondicionavimo valdymas- ●Transporto priemonės būklės užklausa/diagnozė- ●Transporto priemonės padėties nustatymas/Rasti mano automobilį | ●Durų valdymas- Langų valdymas- Įkrovimas ●Valdymas- Oro kondicionavimas ●Valdymas- Transporto priemonės būsena ●Užklausa/Diagnostika- Transporto priemonė ●Padėties nustatymas/Rasti mano automobilį | ● Durų valdymas- Langų valdymas- Įkrovimas ●Valdymas- Oro kondicionavimo valdymas- ●Vairo šildymas- Sėdynių šildymas- Transporto priemonės būsena ●Užklausa / diagnozė- Transporto priemonės padėties nustatymas / Rasti mano automobilį | ● Durų valdymas- Langų valdymas- Įkrovimas ●Valdymas- Oro kondicionavimo valdymas- Transporto priemonės būsena ●Užklausa/Diagnostika- Transporto priemonė ●Padėties nustatymas/Rasti mano automobilį |
| Elektrinis vairuotojo/keleivių sėdynių reguliavimas | - | ●Vairuotojas - / keleivis | ●Vairuotojas / Keleivis | ●Vairuotojas - / keleivis |
| Priekinės sėdynės funkcijos | - | - | ●Šildymas (tik vairuotojo sėdynė) | - |
| Elektrinė sėdynės atminties funkcija | - | - | ●Vairuotojo sėdynė | - |
| Galinis reguliuojamas mygtukas keleivio sėdynei | - | - | - | - |


Populiarus Žymos: 2024 Chery Little Skruzdėlė 321 km, Kinija 2024 Chery Little Ant 321 km

