Produktų aprašymas
2024 m. Xingyue (Monjaro) L Zhiqing plug-in hibridas bus visapusiškai atnaujintas, palyginti su dabartiniu modeliu. Pirma, patobulinus išmanųjį saloną vairavimo patirtis taps interaktyvesnė ir -turtingesnė funkcijomis, nes 2024 m. Xingyue L Zhiqing 12,3-colių išmanioji interaktyvioji patirtis trigubu ekranu. Vairuotojai ne tik turės patogesnę prieigą prie transporto priemonės ir navigacijos informacijos, bet ir galės mėgautis patobulintomis funkcijomis, tokiomis kaip telefono ryšys ir muzikos atkūrimas.
Antra, atnaujinus galios agregatą, „Geely Xingyue (Monjaro)L Zhiqing PHEV“ veikia geriau tiek galios, tiek degalų vartojimo efektyvumo atžvilgiu. Įrengtas 1,5 TD keturių- cilindrų variklis ir 3 greičių DHT transmisija, užtikrina tvirtesnę ir sklandesnę galią, tuo pačiu sumažinant degalų sąnaudas.
Išmanūs vairavimo atnaujinimai užtikrina didesnį saugumą ir komfortą. 2024 m. Xingyue (Monjaro)L Zhiqing turi pažangią išmaniąją vairavimo pagalbos sistemą NOA (Navigation on Autopilot). Sistemos vairavimo pagalbos lygis yra L2, todėl vairuotojui siūloma išmanesnė ir saugesnė vairavimo pagalba. Nesvarbu, ar važiuojate dideliu greičiu, ar mieste, sistema padeda vairuotojui lengviau atlikti vairavimo užduotis ir kartu pagerinti bendrą automobilio saugumą.
Saugos efektyvumo atnaujinimas padidina Geely Xingyue (Monjaro) L Zhiqing PHEV saugumą. Jo išmaniajame saugos kėbulo konstrukcijoje yra daugiau-tvirtų medžiagų, todėl transporto priemonės kėbulas yra tvirtesnis ir geriau apsaugo vairuotojus ir keleivius. Kalbant apie saugų vairavimą, išmanioji vairavimo pagalbos sistema dar labiau užtikrina vairuotojo saugumą ir komfortą.
Sužinokite daugiau apie visureigius


parametras
| Modelis | Geely Xingyue (Monjaro)L Zhiqing 2024 1.5T Tiangong Edition | |
| Ilgis*plotis*aukštis (mm) | 4795x1895x1689 | |
| Ratų bazė (mm) | 2845 | |
| Energijos forma | Hibridinės transporto priemonės | |
| Automobilio modelis | Monjaro L Zhiqing 2024 1.5T Xinghe leidimas | Monjaro L Zhiqing 2024 1.5T Tiangong leidimas |
| Lygis | Kompaktiškas visureigis | Kompaktiškas visureigis |
| Energijos tipas | Dujinis-elektrinis hibridas | Dujinis-elektrinis hibridas |
| Laikas į rinką | 2023.12 | 2023.12 |
| Variklis | 1,5T 163 arklio galių L4 benzininis{3}}elektrinis hibridas | 1,5T 163 arklio galių L4 benzininis{3}}elektrinis hibridas |
| Platus kreiserinis nuotolis (km)NEDC | 1279 | 1279 |
| Didžiausia variklio galia (kW) | 120 (163Ps) | 120 (163Ps) |
| Didžiausia variklio galia (kW) | 100 (136 Ps) | 100 (136 Ps) |
| Didžiausias variklio sukimo momentas (N路m) | 255 | 255 |
| Didžiausias variklio sukimo momentas (N·m) | 320 | 320 |
| Pavarų dėžė | 3 greičių DHT | 3 greičių DHT |
| Ilgis x plotis x aukštis (mm) | 4795x1895x1689 | 4795x1895x1689 |
| Kūno sandara | 5 durų, 5 vietų visureigis | 5 durų, 5 vietų visureigis |
| Didžiausias greitis (km/h) | 200 | 200 |
| Oficialus įsibėgėjimo laikas iki 100 kilometrų (s) | 7.9 | 7.9 |
| NEDC visos degalų sąnaudos (l/100 km) | 4.3 | 4.3 |
| WLTC visos degalų sąnaudos (l/100 km) | 4.79 | 4.79 |
| Transporto priemonės garantinis laikotarpis | 5 metai arba 150 000 kilometrų | 5 metai arba 150 000 kilometrų |
| Kūnas | ||
| Ratų bazė (mm) | 2845 | 2845 |
| Priekinė ratų bazė (mm) | 1610 | 1610 |
| Galinė ratų bazė (mm) | 1610 | 1610 |
| Kūno sandara | Visureigis | Visureigis |
| Durų skaičius (skaičius) | 5 | 5 |
| Automobilio durų atidarymo būdas | varstomos durys | varstomos durys |
| Vietų skaičius (sėdimų vietų) | 5 | 5 |
| Eksploatacinis svoris (kg) | 1775 | 1775 |
| Viso krovinio masė (kg) | 2199 | 2199 |
| Kuro bako tūris (L) | 55 | 55 |
| Variklis | ||
| Variklio modelis | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
| Poslinkis (mL) | 1499 | 1499 |
| poslinkis (L) | 1.5 | 1.5 |
| Priėmimo forma | Turbokompresorius | Turbokompresorius |
| Variklio išdėstymo forma | Horizontalus | Horizontalus |
| Cilindrų išdėstymas | L | L |
| Cilindrų skaičius (skaičius) | 4 | 4 |
| Vožtuvų skaičius cilindre (skaičius) | 4 | 4 |
| Oro tiekimas | DOHC | DOHC |
| Didžiausia arklio galia (Ps) | 163 | 163 |
| Didžiausia galia (kW) | 120 | 120 |
| Didžiausias galios greitis (rpm) | 5500 | 5500 |
| Didžiausias sukimo momentas (N路m) | 255 | 255 |
| Maksimalus sukimo momento greitis (rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 |
| Variklio šiluminis naudingumas (%) | 44.26 | 44.26 |
| Specifinė variklio technologija | Pripūtimas tarpinis aušintuvas, aukšto{0}}slėgio tiesioginis įpurškimas, Millerio ciklas, žemo-slėgio EGR | Pripūtimas tarpinis aušintuvas, aukšto{0}}slėgio tiesioginis įpurškimas, Millerio ciklas, žemo-slėgio EGR |
| Kuro forma | Dujinis-elektrinis hibridas | Dujinis-elektrinis hibridas |
| Kuro klasė | 92# | 92# |
| Kuro tiekimo būdas | Tiesioginis įpurškimas cilindre | Tiesioginis įpurškimas cilindre |
| Cilindro galvutės medžiaga | Aliuminis | Aliuminis |
| Aplinkos apsaugos standartai | Šalis VI b | Šalis VI b |
| Elektros variklis | ||
| Variklio aprašymas | Dujinis-elektrinis hibridas 136 arklio galių | Dujinis-elektrinis hibridas 136 arklio galių |
| Variklio tipas | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis |
| Bendra variklio galia (kW) | 100 | 100 |
| Bendra variklio galia (Ps) | 136 | 136 |
| Bendras variklio sukimo momentas (N·m) | 320 | 320 |
| Didžiausia priekinio elektros variklio galia (kW) | 100 | 100 |
| Maksimalus priekinio elektros variklio sukimo momentas (N·m) | 320 | 320 |
| Varomųjų variklių skaičius | Vieno variklio | Vieno variklio |
| Variklio išdėstymas | Priešdėlis | Priešdėlis |
| Baterijų įkrovimas | ||
| Baterijos tipas | Trinarė ličio baterija | Trinarė ličio baterija |
| Baterijos prekės ženklas | Geely Xinwanda | Geely Xinwanda |
| Akumuliatoriaus garantija | Visą gyvenimą trunkanti garantija pirmajam savininkui (atleidimo nuo atsakomybės sąlyga priklauso pareigūnui) | Visą gyvenimą trunkanti garantija pirmajam savininkui (atleidimo nuo atsakomybės sąlyga priklauso pareigūnui) |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 1.64 | 1.64 |
| Pavarų dėžė | ||
| Pavarų dėžės aprašymas | 3 greičių DHT | 3 greičių DHT |
| Pavarų skaičius | 3 | 3 |
| Pavarų dėžės tipas | Speciali hibridinė transmisija (DHT) | Speciali hibridinė transmisija (DHT) |
| Važiuoklė/vairas | ||
| Vairavimo režimas | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara |
| Priekinės pakabos forma | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba |
| Galinės pakabos forma | Nuo kelių{0}}nuorodų nepriklausomas sustabdymas | Nuo kelių{0}}nuorodų nepriklausomas sustabdymas |
| Vairavimo tipas | Elektrinė pagalba | Elektrinė pagalba |
| Kūno sandara | Apkrovos-guolis | Apkrovos-guolis |
| Ratai/stabdžiai | ||
| Priekinių stabdžių tipas | Ventiliuojamas diskas | Ventiliuojamas diskas |
| Galinio stabdžio tipas | Tvirtas diskas | Tvirtas diskas |
| Stovėjimo stabdžio tipas | Elektroninė automobilių stovėjimo aikštelė | Elektroninis parkingas |
| Priekinės padangos dydis | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Galinės padangos dydis | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Atsarginių padangų specifikacijos | Ne viso dydžio | Ne viso dydžio |
| Atsarginių padangų išdėstymas | Paslėpta | Paslėpta |
| Pasyvus saugumas | ||
| Priekinė oro pagalvė | Vairuotojo sėdynė | Vairuotojo sėdynė |
| Keleivio sėdynė | Keleivio sėdynė | |
| Šoninė oro pagalvė | Priekinė eilė | Priekinė eilė |
| Šoninės užuolaidinės oro pagalvės | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Priminimas neužsisegęs saugos diržo | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema | Padangų slėgio ekranas | Padangų slėgio ekranas |
| Vaiko kėdutės sąsaja (ISOFIX) | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Pagalbinė/valdymo konfigūracija | ||
| Parkavimo radaras | Pirmyn | Pirmyn |
| Atgal | Atgal | |
| Vairavimo pagalbos vaizdai | Atvirkštinis vaizdas | Atvirkštinis vaizdas |
| Automobilio šoninės aklosios zonos vaizdai | Automobilio šoninės aklosios zonos vaizdai | |
| 360 laipsnių panoraminis vaizdas | 360 laipsnių panoraminis vaizdas | |
| Skaidrus vaizdas | Skaidrus vaizdas | |
| Kruizų sistema | Kruizo kontrolė | Kruizo kontrolė |
| Prisitaikantis kruizas | Prisitaikantis kruizas | |
| Viso greičio prisitaikantis kruizas | Viso greičio prisitaikantis kruizas | |
| Automatinė eismo juostos keitimo pagalba | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Automatinis išvažiavimas (įvažiavimas) | Neprivaloma | Neprivaloma |
| Pagalbinio vairavimo lygis | L2 lygis | L2 lygis |
| Automatinis parkavimas (AUTOHOLD) | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Pagalbinė įkalnė (HAC) | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Nusileidimas nuo kalno (HDC) | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Vairavimo režimo pasirinkimas | Sportas | Sportas |
| Sniegas | Sniegas | |
| EKO/Ekonomika | EKO/Ekonomika | |
| Standartinis komfortas | Standartinis komfortas | |
| Išorinė konfigūracija | ||
| Stoglangio tipas | Panoraminis stoglangis atidaromas | Panoraminis stoglangis atidaromas |
| Stogo bagažinė | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Aliuminio lydinio ratlankiai | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Vidinė konfigūracija | ||
| Vairo medžiaga | Žievė | Žievė |
| vairo reguliavimas | Aukštyn ir žemyn + priekyje ir gale | Aukštyn ir žemyn + priekyje ir gale |
| Vairo funkcijos | Daugiafunkcinis valdymas | Daugiafunkcinis valdymas |
| Vairavimo kompiuterio ekranas | Spalva | Spalva |
| LCD instrumento stilius | Pilnas LCD | Pilnas LCD |
| LCD matuoklio dydis (coliais) | 12.3 | 12.3 |
| Patogus / anti{0}}vagystės konfigūracija | ||
| Elektrinis bagažinės dangtis | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Jutiklis galinis bagažinės dangtis | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Elektrinė galinio bagažinės padėties atmintis | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Variklio elektroninė apsauga nuo{0}}vagystės | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Centrinis užraktas automobilyje | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Nuotolinio rakto tipas | Išmanusis nuotolinio valdymo raktas | Išmanusis nuotolinio valdymo raktas |
| mobiliojo telefono bluetooth raktas | ||
| Įėjimas be rakto | Priekinė eilė | Priekinė eilė |
| Užvedimas be rakto | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Nuotolinis paleidimas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Mobiliojo telefono belaidis įkrovimas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Maksimali mobiliojo telefono belaidžio įkrovimo galia (W) | 50 | 50 |
| Bagažo skyriaus 12V maitinimo sąsaja | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Sėdynės konfigūracija | ||
| Sėdynės medžiaga | Odos imitacija | Odos imitacija |
| Sėdynės išdėstymas | 2+3 | 2+3 |
| Elektrinis sėdynės reguliavimas | Vairuotojo sėdynė | Vairuotojo sėdynė |
| Keleivio sėdynė | Keleivio sėdynė | |
| Bendras vairuotojo sėdynės reguliavimas | Judėti pirmyn ir atgal | Judėti pirmyn ir atgal |
| Atlošo kampas | Atlošo kampas | |
| Aukščio reguliavimas | Aukščio reguliavimas | |
| Vairuotojo sėdynės dalinis reguliavimas | Galvos atrama | Galvos atrama |
| Juosmuo | Juosmuo | |
| Bendras keleivio sėdynės reguliavimas | Judėti pirmyn ir atgal | Judėti pirmyn ir atgal |
| Aukščio reguliavimas | Aukščio reguliavimas | |
| Atlošo kampas | Atlošo kampas | |
| Dalinis keleivio sėdynės reguliavimas | Galvos atrama | Galvos atrama |
| Antros eilės sėdynės bendras reguliavimas | Atlošo kampo reguliavimas | Atlošo kampo reguliavimas |
| Priekinės sėdynės funkcijos | Šildymas | Šildymas |
| Vėdinimas (pagrindinis variklis) | Vėdinimas | |
| Atmintis (pagrindinė tvarkyklė) | Atmintis (pagrindinė tvarkyklė) | |
| Priekiniai/galiniai porankiai | Priekinė eilė | Priekinė eilė |
| Galinė eilė | Galinė eilė | |
| Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija | |
| Galinės sėdynės sulankstymo santykis | 40:60 | 40:60 |
| Išmanusis internetas | ||
| Centrinio valdymo ekrano dydis (coliais) | 12.3 | 12.3 |
| Centrinės konsolės spalvoto ekrano skiriamoji geba | 1920x720 | 1920x720 |
| Centrinės konsolės spalvoto ekrano pikselių tankis (PPI) | 167 | 167 |
| Keleivių ekrano dydis (coliais) | 12.3 | 12.3 |
| Keleivių ekrano skiriamoji geba | 1920x720 | 1920x720 |
| Keleivių ekrano pikselių tankis (PPI) | 167 | 167 |
| GPS navigacijos sistema | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| AR realaus gyvenimo{0}}navigacija | Neprivaloma | Neprivaloma |
| Navigacijos eismo informacijos ekranas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Pagalbos kelyje paslauga | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Bluetooth/automobilinis telefonas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Mobiliojo interneto žemėlapiai | Hikaaras | Hikaaras |
| Originali gamyklinė originali mašina | Originali gamyklinė originali mašina | |
| Transporto priemonių internetas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| OTA atnaujinimas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Veido atpažinimas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Balso atpažinimo valdymo sistema | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Balso pažadinimo-nemokama-funkcija | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Balso srities pažadinimo{0}}atpažinimo funkcija | Pagrindinis vairuotojas | Pagrindinis vairuotojas |
| Antrasis{0}}pilotas | Antrasis{0}}pilotas | |
| Antra eilė | Antra eilė | |
| Nuolatinis kalbos atpažinimas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Galima sakyti, kad matosi | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Balso asistento pažadinimo žodis | Sveiki palaimingi | Sveiki palaimingi |
| „Wi{0}}Fi“ viešosios interneto prieigos taškas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Žiniasklaidos pramogos | ||
| Ekrano valdymas keliais{0}}pirštais | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| App Store | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Multimedijos sąsaja | USB / -C tipas | USB / -C tipas |
| USB/{0}}C tipo sąsajų skaičius | 2 priekinėje eilėje | 2 priekinėje eilėje |
| 1 galinėje eilėje | 1 galinėje eilėje | |
| Raminantis (atsipalaidavimo) režimas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Garsiakalbių skaičius (vnt.) | 8 | 10 |
| Apšvietimo konfigūracija | ||
| Artimųjų šviesų žibintai | LED | LED |
| Tolimoji šviesa | LED | LED |
| Dieniniai žibintai | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Prisitaikančios tolimosios ir artimosios šviesos | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Automatiniai priekiniai žibintai | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Priekinių žibintų aukščio reguliavimas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
| Automobilio salono aplinkos apšvietimas | 72 spalvos | 72 spalvos |
| Uždelstas priekinių žibintų išjungimas | Standartinė konfigūracija | Standartinė konfigūracija |
Išsamiau:

Populiarus Žymos: Geely Monjaro L Zhiqing PHEV, Kinija Geely Monjaro L Zhiqing PHEV







