Naudotas Toyota Hilux 2.8 4x2 MT AT ir 4x4 Trailhunter turbo dyzelinis pikapas
Siūlomas trijų komplektų Toyota Hilux 2.8 tinka tiek kasdieniam komerciniam naudojimui, tiek kelionėms lauke. Visuose modeliuose yra pastovus turbo-dyzelinis variklis su tvirta mažo-greičio traukos galia ir vienodo dydžio kėbulas, kuris leidžia lengvai važiuoti mieste.
Bazinis Standartinis 4x2 MT tarnauja darbo poreikiams su mechanine pavarų dėže ir paprasta kabinos pavara. Vidutinės-galės Pro 4x2 AT komplekte yra automatinė pavarų dėžė, automatinis oro kondicionierius ir visi saugaus eismo rinkiniai. Aukščiausias „Trailhunter 4x4 AT“ turi perjungiamą keturių-ratų pavarą, didesnę prošvaisą, odines sėdynes, didelį jutiklinį ekraną ir papildomą saugos įrangą, skirtą kelionėms bekelėje. Įvairios apdailos detalės atitinka įvairius vairavimo poreikius ir biudžetą.

| 技术参数 Specifikacijos | |||
| 车型 | |||
| 规格项目 | „Hilux Standard“ 2.8 4x2 MT | Hilux Pro 2.8 4x2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT |
| 尺寸与重量 Matmenys-Svoris | |||
| 长×宽×高 ilgis × plotis × aukštis (mm) | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 2005 |
| 轴距 Ratų bazė (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| 离地间隙 Prošvaisa (mm) | 212 | 212 | 295 |
| 最小转弯半径 Min. posūkio spindulys (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 整备质量 Masė (kg) | 1975 | 1990 | 2255 |
| 动力与性能 Variklio - našumas | |||
| 发动机 Variklis | |||
| 排量 poslinkis (cc) | 2755 | 2755 | 2755 |
| 最大功率 Didžiausia galia (kW/rpm) | 150/3400 | 150/3400 | 150/3400 |
| 最大扭矩 Maksimalus sukimo momentas (Nm/rpm) | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 |
| 发动机类型 Variklio tipas | GDI{0}}TDI涡轮增压直列4缸 | GDI{0}}TDI涡轮增压直列4缸 | GDI{0}}TDI涡轮增压直列4缸 |
| 驾驶模式选择 Vairavimo režimo pasirinkimas | - | - | ECO/标准/动力 (运动) |
| 传动系统 pavara | |||
| 变速箱类型 Transmisijos tipas | 5速手动 5 greičių MT | 6速自动 6 greičių AT | 6速自动 6 greičių AT |
| 驱动形式 Pavara | 2轮驱动(4X2) RWD | 2轮驱动(4X2) RWD | 电子控制分时4驱(4X4) Dalinis{3}}4WD |
| 外观 Išorė | |||
| 前大灯 Priekinis žibintas | |||
| 近光灯 Lo-spindulys | 卤素 Halogenas | 卤素 Halogenas | 双光透镜LED Bi{0}}LED projektorius |
| 远光灯 Hi-spindulys | 卤素 Halogenas | 卤素 Halogenas | LED |
| 日间行车灯 Dienos žibintas (DRL) | - | ● | LED |
| 大灯高度调节 Šviesos lygio valdymas | - | ● | ● |
| 自动大灯 Automatinis apšvietimas | - | ● | 自动 Auto |
| 大灯水平调节系统 Priekinių žibintų aukščio reguliavimo sistema | - | - | 自动 Auto |
| 前雾灯 Priekinis rūko žibintas | - | ● | ● |
| 尾灯与刹车灯 | |||
| 后组合灯 Galinis kombinuotas žibintas | 普通灯泡 Lemputė | LED | LED |
| 高位刹车灯 Aukštai{0}}montuojamas stabdymo žibintas | - | ● | ● (LED) |
| 制动系统 Stabdžiai | |||
| 前制动器 Priekiniai stabdžiai | 通风盘式 Ventiliuojamas diskas | 通风盘式 Ventiliuojamas diskas | 通风盘式 Ventiliuojamas diskas |
| 后制动器 Galinis stabdys | 鼓式 Būgnas | 鼓式 Būgnas | 盘式 Diskas |
| 车轮与驻车 | |||
| 轮胎与轮毂尺寸 Padangų ir ratlankių dydis | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 |
| 驻车制动 Stovėjimo stabdys | 机械手刹 vadovas | 机械手刹 vadovas | 电子手刹 Elektroninė |
| 内饰 Interjeras | |||
| 座椅 Sėdynė | |||
| 座椅材质 Sėdynės medžiaga | 织物 Audinys | 织物 Audinys | 真皮 Oda |
| 驾驶座调节 Vairuotojo sėdynės reguliavimas | 手动6向 6 krypčių vadovas | 手动6向 6 krypčių vadovas | 电动10向 10 krypčių galia |
| 副驾驶座调节 Keleivių sėdynės reguliavimas | 手动4向 4 krypčių vadovas | 手动4向 4 krypčių vadovas | 手动4向 4 krypčių vadovas |
| 后排扶手 Galinis porankis | - | - | ● (带2个杯架 / su 2 puodelių laikikliais) |
| 方向盘与转向 Vairas ir vairas | |||
| 方向盘控制按键 Vairo jungiklis | 音响,免提电话 | 音响,免提电话,定速巡航 | 音响,免提电话,定速巡航,多功能显示 |
| 方向盘调节 Vairo reguliavimas | 上下调节 Pakreipti | 上下+前后调节 Pakreiptas ir teleskopinis | 上下+前后调节 Pakreiptas ir teleskopinis |
| 方向盘材质 Vairo medžiaga | 塑料 Plastikas | 塑料 Plastikas | 真皮包裹 Oda{0}}apvyniota |
| 转向助力类型 Vairo stiprintuvo tipas | 液压助力 Hidraulika | 液压助力 Hidraulika | 电动助力 EPS |
| 舒适便利 Komfortas ir patogumas | |||
| 空调系统 Oro kondicionierius | 手动空调 vadovas | 自动空调 Auto | 双区自动空调 Dviejų zonų{0}}automat. |
| 空气净化系统 Oro valytuvas | - | - | ● |
| 中控显示屏 Centrinis ekranas | 7英寸屏 7 colių ekranas | 8英寸屏 8 colių ekranas | 12.3英寸触控屏 12.3" jutiklinis ekranas |
| 音响系统 Garso sistema | 4扬声器 4 garsiakalbiai | 8扬声器 8 garsiakalbiai | 8扬声器 8 garsiakalbiai |
| 手机连接 Ryšys | USB | USB + 蓝牙 Bluetooth | USB + 蓝牙 Bluetooth |
| 智能钥匙 Išmaniųjų raktų sistema | - | - | ● |
| 一键启动 Paspauskite pradžios mygtuką | - | - | ● |
| 电子手刹+自动驻车 EPB + automatinis palaikymas | - | ● | ● |
| 电动车窗 Elektra valdomi langai | 4门电动 4 durys | 4门电动 4 durys | 4门电动 4 durys |
| 电动外后视镜 Elektriniai šoniniai veidrodėliai | ● | ● | ● (自动折叠 / automatinis sulankstymas) |
| 仪表与显示 Instrument & Display | |||
| 仪表类型 Skaitiklio tipas | 双显示屏 2 ekranas | 双显示屏 2 ekranas | TFT彩色显示屏 TFT spalvotas ekranas |
| 油耗显示 Degalų sąnaudų ekranas | - | ● | ● |
| 多功能信息显示 Multi{0}}informacijos ekranas | - | ● | ● |
| 安全配置 Sauga | |||
| 主动安全 Aktyvi sauga | |||
| ABS防抱死制动系统 ABS | - | ● | ● |
| EBD电子制动力分配 EBD | - | ● | ● |
| BA制动辅助系统 BA | - | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统 VSC | - | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 TRC | - | ● | ● |
| HAC上坡辅助系统 HAC | - | ● | ● |
| DAC下坡辅助系统 DAC | - | - | ● |
| TPMS胎压监测系统 TPMS | - | ● | ● |
| 倒车影像 Galinio vaizdo kamera | - | ● | ● |
| 驻车雷达 Parkavimo jutikliai | - | 后雷达 Galinis | 前后雷达 Priekyje ir gale |
| 被动安全 Pasyvi sauga | |||
| 安全气囊 SRS oro pagalvės | 2 个 2 oro pagalvės | 2 个 2 oro pagalvės | 7 个 7 oro pagalvės |
| 3点式安全带 3 taškų saugos diržai | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 Apsauga nuo vaikų | - | ● | ● |
| 车身颜色 Išorės spalvos | |||
| 珍珠白 Pearl White (068) | ● | ● | ● |
| 黑色 juoda (218) | ● | ● | ● |
| 银色 sidabras (183) | ● | ● | ● |
| 云母黄 geltona (5C7) | - | - | ● |
| 灰色 pilka (1G3) | ● | ● | ● |
Populiarus Žymos: toyota hilux standartinis 2.8 4x2 4x4 mt pikape, Kinija toyota hilux standartinis 2.8 4x2 4x4 mt pikape

