„BYD Song Pro DM-I Honor Edition“
„BYD Song Pro DMI Honor“ 4- durys 5- Sėdynės MPV yra naujas hibridinis modelis, „Song Pro DM-I“, aprūpinta naujausia DM-I hibridine sistema, 1 . 5L „Snapcloud Hybrid“ specialusis variklis, EHS elektrinis maišymo sistema, 132KW (51KM diapazonas) arba (51 km diapazonas) arba 18,3 kWh (110 km diapazonas) ašmenų baterija.
Kalbant apie motyvaciją
„BYD Song Pro DM-I Honor“yra 4- durys, 5- sėdynės MPV, su kuri iš 8 . 3 kWh (51 km diapazonas) arba 18,3 kWh (110 km diapazonas). Šios funkcijos suteikia vartotojams geresnį energijos našumą ir geresnę vairavimo patirtį.
Panašus įTang dm-i, TheBYD Song Pro dm-iAutomatiškai perjungiama į HEV režimą, kai akumuliatoriaus lygis nukrenta žemiau 25% . Šis įkrovimo laiko bandymas prasideda nuo 25% ir naudoja pasirenkamą greito įkrovimo adapterį, skirtą įkrauti viešu greito įkrovimo įtaisu . po 37 minučių, akumuliatoriaus įkrovimo nuo 25% iki 80% .
Kalbant apie išvaizdos dizainą
BYD Song Pro dm-i phevyra 4- durys, 5- sėdynės mpv ..„Dragon Face 3.0“Dizaino kalba su aštriu apatiniu mastu, kuris pagerina savo sportišką charakterį . užpakalinės savybės per „Taillights“, o stogas yra aprūpintas bagažo lenta .
Naujasis modelis yra ilgesnis ir platesnis, su matmenimis4738 mmilgio,1860 mmpločio ir1710 mmūgio, su ratų baze2712 mm. Powertrain naudoja hibridinę sistemą, kurią sudaro a1,5L variklisir aVažiuok variklis. Variklis sukuria maksimalią galią81 kW, o pavaros variklis sukuria maksimalią galią145 kW.
„BYD Song Pro DM-I“ papildinio elektrinio benzino hibridinio kompaktiško visureigio parametras
| Modelis | 2024 m | 2024 m. „BYD Song Pro DMI 110km“ garbės leidimas | 2023 m | 2023 m |
| Greitas įkrovimo greitis | Greitas įkrovimas: 0,5 valandos | Kompaktiškas automobilis | ||
| Akumuliatoriaus tipas | Prijunkite hibridą | |||
| Kūno tipas | 5- durys 5- sėdynės visureigis | |||
| Laikas į rinką | 2024.3 | 2024.3 | ||
| NEDC elektrinis diapazonas (km) | 71km | 100 km | ||
| Bendra variklio galia (KW) | 145 | 145 | 145 | 120 |
| Bendras variklio sukimo momentas (N/M) | 310 | 310 | 310 | 101 |
| Maksimali variklio galia (PS) | 204 | 204 | 204 | 81 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 160 | 160 | 160 | 145 |
| L*w*h (mm) | 4710*1810*1880 | 4710*1810*1880 | 4710*1810*1880 | 135 |
| Ratų bazė (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 325 |
| Stoglangio tipas | Atviras panoraminis stoglangis | Atviras panoraminis stoglangis | Atviras panoraminis stoglangis | 1,5L 110 AG L4 |
| Variklio tipas | Grynas elektrinis/204 arklio galių | Grynas elektrinis/204 arklio galių | Grynas elektrinis/204 arklio galių | 197 |
| perdavimo atvejis | E-CVT nuolat kintama transmisija | E-CVT nuolat kintama transmisija | E-CVT nuolat kintama transmisija | E-CVT nuolat kintama transmisija |
| Ilgis * plotis * aukštis (mm) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Oficialus 0-100 km/h pagreitis (-ai) | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
| NEDC išsamios degalų sąnaudos (L/100km) | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
| Degalų sąnaudos esant žemiausiam mokesčio būsenai (L/100km) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Elektros energijos ekvivalento degalų sąnaudos (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| Ratų bazė (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| Priekinio tako plotis/galinio tako plotis (mm) | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 |
| Degalų bako tūris (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Populiarus Žymos: „BYD Song Pro DM-I Honor Edition“, Kinija BYD Song Pro DM-I Honor Edition
Kitas: BYD Song Max Phev MPV
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti






